Geschnitten und genäht
Figurbetonter Schnitt
Racerback
Einfassung an Kragen und Armlöchern
Abreißetikett
Grammatur: 140 g/m²
Materialzusammensetzung: 100% Polyester
Pflegehinweise: Bügeln erlaubt
40 °C waschbar
SOL´S Women´s Long Sleeve T-Shirt Imperial | L02075
ab 8,90 €
SOL´S Women´s Imperial V-Neck T-Shirt | L02941
ab 7,73 €
ab 3,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bei einer Bestellung pflanzen wir zusammen mit unserem Partner Tree-Nation 1 Baum.
Best-Preis Garantie. Artikel inkl. Veredelung woanders günstiger? Wir ziehen nach. Versprochen.
Geschnitten und genäht
Figurbetonter Schnitt
Racerback
Einfassung an Kragen und Armlöchern
Abreißetikett
Grammatur: 140 g/m²
Materialzusammensetzung: 100% Polyester
Pflegehinweise: Bügeln erlaubt
40 °C waschbar
| Gewicht | 0,08 g |
|---|---|
| Farbe | Aqua, Black, French Navy, Neon Green, Neon Orange, Neon Pink, Neon Yellow, Red, Royal Blue, White |
| Größe | |
| Zertifizierung | Faire Arbeitsbedingungen |
| Grammatur in g/m² | 140 g/m² |
| Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
| Farbigkeit | 1-farbig, Neon |
| Pflegehinweis | 40 °C waschbar, Bügeln erlaubt |
| Größenlauf | L, M, S, XL, XS, XXL |
| Hersteller | SOL´S |
| Herstellungsland (Abkürzung) | BD |
| Zolltarifnummer | 61099020 |
| EAN | 3660731282532, 3660731282549, 3660731282556, 3660731282563, 3660731282570, 3660731282587, 3660731282600, 3660731282617, 3660731282624, 3660731282631, 3660731282648, 3660731282655, 3660731282662, 3660731282679, 3660731282686, 3660731282693, 3660731282709, 3660731282716, 3660731282723, 3660731282730, 3660731282747, 3660731282754, 3660731282761, 3660731282778, 3660731282785, 3660731282792, 3660731282808, 3660731282815, 3660731282822, 3660731282839, 3660731282846, 3660731282853, 3660731282860, 3660731282877, 3660731282884, 3660731282891, 3660731282907, 3660731282914, 3660731282921, 3660731282938, 3660731282945, 3660731282952, 3660731282969, 3660731282976, 3660731282983, 3660731282990, 3660731283003, 3660731283010, 3660731283027, 3660731283034, 3660731283041, 3660731283058, 3660731283065, 3660731283072, 3660731283089, 3660731283096, 3660731283102, 3660731283119, 3660731283126, 3660731283133, 3660731322894, 3660731322931, 3660731322948, 3660731322955, 3660731322962, 3660731322979 |
| Ausführung | Tanktop |
PR Druck
Antwortet in der Regel in wenigen Minuten.
Fragen zu folgendem Thema: SOL´S Women´s Sports Tank Top Sporty | L02117?
Schreib uns per WhatsApp
Beratung zu SOL´S Women´s Sports Tank Top Sporty | L02117
